9/22 | 川崎市新人戦 | 菅 | 39 | 7 | 長沢 | |
9/22 | 川崎市新人戦 | 菅 | 35 | 18 | 南菅 | |
2/11 | 川崎市新人戦 | 菅 | 48 | 6 | 西高津 | |
2/11 | 川崎市新人戦 | 菅 | 69 | 22 | 菅生 | |
4/29 | 春季大会 | 菅 | 49 | 3 | 小仏陀 | |
4/29 | 春季大会 | 菅 | 21 | 17 | はるひ野 | 優勝 |
5/5 | 松田会長杯 | 菅 |
40 |
29 | レイアップス | |
5/5 |
松田会長杯 |
菅 | 68 | 22 | ドルフィンズ | |
5/5 | 松田会長杯 | 菅 | 19 | 51 | 中田 | 準優勝 |
6/8 |
港カップ | 菅 | 30 | 20 | さちが丘 | |
6/8 | 港カップ | 菅 | 41 | 39 | 原三ツ境 | 優勝 |
6/14 | 川崎市北部交歓会 | 菅 | 73 | 18 | 南生田 | |
6/14 |
川崎市北部交歓会 |
菅 | 46 | 30 | 多摩 | |
6/29 |
川崎市北部交歓会 |
菅 | 55 | 13 | 南菅 | |
7/6 |
川崎市北部交歓会 |
菅 | 24 | 54 | 柿生レッズ | |
7/13 |
南カップ | 菅 | 28 | 81 | 荏田南 | |
7/13 | 南カップ | 菅 | 34 | 31 | 小菅ヶ谷 | |
8/9 | 小田原カップ | 菅 | 16 | 25 | 大窪 | |
8/9 | 小田原カップ | 菅 | 40 | 28 | 見附台 | |
8/24 | 2014サマーキャンプ in群馬 | 菅 | 46 | 31 | みはら | |
8/24 |
2014サマーキャンプ in群馬 |
菅 | 60 | 38 | 芳賀 | |
8/24 |
2014サマーキャンプ in群馬 |
菅 | 60 | 24 | 挟山ホーネッツ | |
8/24 |
2014サマーキャンプ in群馬 |
菅 | 55 | 17 | 休泊 | |
9/23 | 関東大会川崎地区予選 | 菅 | 65 | 16 | 西生田 | |
9/28 | 関東大会川崎地区予選 | 菅 | 58 | 34 | 東橘 | |
9/28 | 関東大会川崎地区予選 | 菅 | 28 | 36 | 柿生レッズ | 準優勝 |
10/18 | ゴールデンカップ | 菅 | 63 | 31 | 柳島 | |
10/18 | ゴールデンカップ | 菅 | 65 | 47 | 小雀 | 優勝 |
11/2 | 全国大会川崎地区予選チャレンジカップ | 菅 | 74 | 25 | 西生田 | |
11/9 | 全国大会川崎地区予選チャレンジカップ | 菅 | 56 | 14 | 長沢 | |
11/9 | 全国大会川崎地区予選チャレンジカップ | 菅 | 39 | 23 | はるひ野 | 優勝 |
12/6 |
クリスマスカップ |
菅 |
58 | 28 | すみれ | |
12/6 |
クリスマスカップ |
菅 |
41 | 22 | 小雀 | 優勝 |
12/14 |
川崎市交歓会 |
菅 |
41 | 21 | 東橘 | |
12/14 | 川崎市交歓会 | 菅 | 44 | 24 | 四谷 | |
1/10 | 神奈川県決勝大会チャレンジカップ | 菅 | 37 | 32 | 今泉 | |
1/17 |
神奈川県決勝大会チャレンジカップ |
菅 | 22 | 61 | 中田 | ベスト16 |
2/1 | 多摩区ウィンターカップ |
菅 |
43 | 22 | 三田 | |
2/1 | 多摩区ウィンターカップ | 菅 | 51 | 28 | 南菅 | |
2/1 | 多摩区ウィンターカップ | 菅 | 43 | 9 | 多摩 | 優勝 |
3/1 | 川崎市交歓会 | 菅 | 42 | 22 | 京町 | |
3/1 | 川崎市交歓会 | 菅 | 33 | 31 | 柿生レッズ | 優勝 |
9/22 | 川崎市新人戦 | 菅 | 32 | 14 | 長沢 | |
9/22 | 川崎市新人戦 | 菅 | 4 | 52 | 多摩 | |
2/11 | 川崎市新人戦 | 菅 | 58 | 6 | 宮前平 | |
2/11 | 川崎市新人戦 | 菅 | 25 | 49 | 菅生 | |
4/29 | 春季大会 | 菅 | 37 | 10 | 南加瀬 | |
4/29 | 春季大会 | 菅 | 12 | 30 | 多摩 | 準優勝 |
6/15 | 川崎市北部交歓会 | 菅 | 88 | 0 | 三田 | |
6/15 | 川崎市北部交歓会 | 菅 | 52 | 17 | 長沢 | |
6/29 | 川崎市北部交歓会 | 菅 | 16 | 27 | 多摩 | |
7/6 | 川崎市北部交歓会 | 菅 | 13 | 85 | 柿生フィリーズ | |
7/13 | 南カップ | 菅 | 38 | 27 | 川上ラビッツ | |
7/13 | 南カップ | 菅 | 18 | 79 | 小菅ヶ谷 | |
8/9 | 小田原カップ | 菅 | 40 | 26 | 山北 | |
8/9 | 小田原カップ | 菅 | 17 | 45 | 中沢 | |
8/15 | 市原市強化試合 | 菅 | 18 | 41 | 若葉 | |
8/15 |
市原市強化試合 |
菅 | 42 | 11 | 西条 | |
8/15 |
市原市強化試合 |
菅 | 21 | 11 | 国西 | |
8/15 |
市原市強化試合 |
菅 | 45 | 10 | 植松 | |
8/23 | 2014サマーキャンプ in群馬 | 菅 | 22 | 33 | 新田 | |
8/23 | 2014サマーキャンプ in群馬 | 菅 | 25 | 39 | 高根沢中央 | |
8/23 |
2014サマーキャンプ in群馬 |
菅 | 48 | 27 | 小川 | |
9/14 | 関東大会川崎地区予選 | 菅 | 55 | 25 | 小仏陀 | |
9/23 | 関東大会川崎地区予選 | 菅 | 27 | 26 | 南加瀬 | |
9/28 | 関東大会川崎地区予選 | 菅 | 25 | 80 | 柿生フィリーズ | 第3位 |
10/18 | ゴールデンカップ | 菅 | 62 | 38 | 和泉 | |
10/18 | ゴールデンカップ | 菅 | 23 | 53 | 高津フレンズ | 準優勝 |
11/2 | 全国大会川崎地区予選チャレンジカップ | 菅 | 65 | 20 | 長沢 | |
11/9 | 全国大会川崎地区予選チャレンジカップ | 菅 | 40 | 24 | 東橘 | |
11/9 | 全国大会川崎地区予選チャレンジカップ | 菅 | 41 | 26 | 南加瀬 | 優勝 |
12/13 | 川崎市交歓会 | 菅 | 62 | 13 |
東大島 |
|
12/13 | 川崎市交歓会 | 菅 | 35 | 12 | 菅生 | |
1/17 | 神奈川県決勝大会チャレンジカップ | 菅 | 35 | 30 | なでしこ | |
1/17 | 神奈川県決勝大会チャレンジカップ | 菅 |
7 |
45 | 榎が丘 | ベスト16 |
2/1 | 多摩区ウィンターカップ | 菅 | 39 | 15 | 西菅 | |
2/1 | 多摩区ウィンターカップ | 菅 | 46 | 13 | 下布田 | |
2/1 | 多摩区ウィンターカップ | 菅 | 43 | 19 | 南菅 | 優勝 |
2/28 | 川崎市交歓会 | 菅 | 32 | 24 | 田島 | |
2/28 | 川崎市交歓会 | 菅 | 28 | 21 | 多摩 | 第4位 |