4/24 | 川崎地区春季大会 | 菅 | 33 | 27 | 東橘 | |
4/29 | 川崎地区春季大会 | 菅 | 18 | 47 | 稲田 | |
6/12 | 川崎市交歓会北部大会 | 菅 | 21 | 49 | 星ヶ丘 | |
6/12 | 川崎市交歓会北部大会 | 菅 | 51 | 13 | 下布田 | |
6/25 | スポ少神奈川県大会 | 菅 | 42 | 41 | 大庭 | |
6/25 | スポ少神奈川県大会 | 菅 | 21 | 97 | 柿生レッズ | |
6/26 | 川崎市交歓会北部大会 | 菅 | 31 | 50 | 長沢 | |
6/26 | 川崎市交歓会北部大会 | 菅 | 43 | 38 | しんゆり | |
9/18 | 秋季大会(関東大会川崎地区予選) | 菅 | 15 | 45 | はるひ野サンズ | |
11/3 | 決勝大会(全国大会川崎地区予選)チャレンジカップ | 菅 | 26 | 25 | 南加瀬 | |
11/20 | 決勝大会(全国大会川崎地区予選)チャレンジカップ | 菅 | 23 | 54 | 稲田 | BEST4 |
12/18 | 川崎市交歓会 | 菅 | 41 | 21 | 玉川 | |
12/18 | 川崎市交歓会 | 菅 | 30 | 28 | 菅生 | |
2/12 | 第3回多摩区Winter Cup | 菅 | 40 | 19 | 下布田 | |
2/12 | 第3回多摩区Winter Cup | 菅 | 18 | 55 | 星ヶ丘 | |
2/12 | 第3回多摩区Winter Cup | 菅 | 15 | 59 | 多摩 | |
2/25 | 川崎市交歓会 | 菅 | 42 | 24 | 東小田 | |
2/25 | 川崎市交歓会 | 菅 | 41 | 17 | 西高津 | 優勝 |
7/12 | 新人戦 | 菅 | 38 | 12 | 南生田 | |
7/12 | 新人戦 | 菅 | 17 | 47 | 多摩 | |
2/11 | 新人戦 | 菅 | 56 | 14 | 平 | |
2/11 | 新人戦 | 菅 | 49 | 28 | 星ヶ丘 | |
4/16 | 安倍川杯 | 菅 | 30 | 38 | 吉田 | |
4/16 | 安倍川杯 | 菅 | 50 | 22 | 富士見 | |
4/16 | 安倍川杯 | 菅 | 38 | 32 | 中島 | 準優勝 |
4/24 | 川崎地区春季大会 | 菅 | 76 |
7 |
平 | |
4/29 |
川崎地区春季大会 | 菅 | 37 | 17 | 東橘 | |
4/29 | 川崎地区春季大会 | 菅 | 44 | 19 | 稲田 | 優勝 |
6/5 | 川崎市交歓会北部大会 | 菅 | 87 | 7 | 長沢 | |
6/5 | 川崎市交歓会北部大会 | 菅 |
90 |
11 |
三田 | |
6/19 | 川崎市交歓会北部大会 | 菅 |
52 |
20 | 柿生フィリーズ | |
6/19 | 川崎市交歓会北部大会 | 菅 | 33 | 29 | 多摩 | 優勝 |
6/26 |
神奈川県スポ少県大会 | 菅 | 39 | 35 | リトルダンク | |
7/2 | 神奈川県スポ少県大会 | 菅 | 74 | 22 | 新林 | |
7/2 | 神奈川県スポ少県大会 | 菅 | 32 | 23 | 鶴嶺 | |
7/3 | 神奈川県スポ少県大会 | 菅 | 29 | 31 | 柏ヶ谷 | 第3位 |
7/23 | かき氷カップ(1日目) |
菅 |
43 | 36 | 本庄 | |
7/23 | かき氷カップ(1日目) | 菅 | 47 | 40 | 戸塚 | |
7/23 | かき氷カップ(1日目) | 菅 | 46 | 30 | 上落合 | ブロック優勝 |
7/24 | かき氷カップ(2日目) | 菅 | 56 | 20 | あずま南 | |
7/24 | かき氷カップ(2日目) | 菅 | 40 | 30 | 幸手 | |
7/24 | かき氷カップ(2日目) | 菅 | 34 | 44 | 箕輪健全 | 準優勝 |
8/7 | 横浜マリンボールカップ | 菅 | 24 | 26 | 相模台 | |
8/7 | 横浜マリンボールカップ | 菅 | 71 | 16 | 桐生相生 | |
9/18 | 秋季大会(関東大会川崎地区予選) | 菅 | 41 | 10 | 西高津ウルヴァリンズ | |
9/19 | 秋季大会(関東大会川崎地区予選) | 菅 | 43 | 38 | 柿生フィリーズ | |
9/19 | 秋季大会(関東大会川崎地区予選) | 菅 | 39 | 22 | 稲田 |
優勝 |
10/23 | 秋季大会(関東大会神奈川県予選) | 菅 | 29 | 36 | 若松 | BEST16 |
11/13 | 決勝大会(全国大会川崎地区予選)チャレンジカップ | 菅 | 66 |
6 |
しんゆり | |
11/20 | 決勝大会(全国大会川崎地区予選)チャレンジカップ | 菅 | 47 | 13 | 西高津 | |
11/20 | 決勝大会(全国大会川崎地区予選)チャレンジカップ | 菅 | 50 | 29 | 稲田 | 優勝 |
11/26 | 長瀞紅葉狩りカップ | 菅 | 43 | 25 | 中居 | |
11/26 | 長瀞紅葉狩りカップ | 菅 | 46 | 31 | 長瀞 | |
11/26 | 長瀞紅葉狩りカップ | 菅 | 54 | 52 | 大泉スターキッズ | 優勝 |
12/10 | 鹿島アントラーズカップ | 菅 | 51 | 27 | 片岡 | |
12/10 | 鹿島アントラーズカップ | 菅 | 37 | 34 | 息栖 | |
12/11 | 鹿島アントラーズカップ | 菅 | 38 | 23 | 龍ヶ崎 | |
12/11 | 鹿島アントラーズカップ | 菅 | 33 | 38 | 下妻 | 準優勝 |
12/17 | 川崎市交歓会 | 菅 | 36 | 19 | 南加瀬 | |
12/17 | 川崎市交歓会 | 菅 | 38 | 12 | 西高津 | |
1/8 | 決勝大会(全国大会神奈川県予選)チャレンジカップ | 菅 | 46 | 28 | 西柴 | |
1/14 | 決勝大会(全国大会神奈川県予選)チャレンジカップ | 菅 | 33 | 34 | 若松 | BEST16 |
2/12 |
第3回多摩区Winter Cup |
菅 | 46 | 18 | 星ヶ丘 | |
2/12 | 第3回多摩区Winter Cup | 菅 | 85 | 3 | 下布田 | |
2/12 | 第3回多摩区Winter Cup | 菅 | 25 | 28 | 多摩 |