4/7 | 第17回富士吉田スプリングキャンプ | 菅 | 70 | 24 | 大和田 (東京都) | |
4/7 |
第17回富士吉田スプリングキャンプ | 菅 | 68 | 21 | 下吉田BROS (山梨県) | |
4/7 |
第17回富士吉田スプリングキャンプ | 菅 | 65 | 30 | 由井一F (東京都) | |
4/8 | 第17回富士吉田スプリングキャンプ | 菅 | 64 | 17 |
日下部 (山梨県) |
|
4/8 | 第17回富士吉田スプリングキャンプ | 菅 | 52 | 14 | 石神 (山梨県) | |
4/8 | 第17回富士吉田スプリングキャンプ | 菅 | 45 | 30 | 高部東 (茨城) | |
4/22 | 安倍川杯 | 菅 | 41 | 20 |
岩松 (静岡県) |
|
4/22 | 安倍川杯 | 菅 | 47 | 28 |
番町 (静岡県) |
|
4/22 | 安倍川杯 | 菅 | 24 | 19 | 玉川 (愛知県) | 優勝 |
4/29 | 川崎地区春季大会 | 菅 | 41 | 10 | はるひ野 (川崎市) | |
4/30 | 川崎地区春季大会 | 菅 | 36 | 13 | 中原 (川崎市) | |
4/30 | 川崎地区春季大会 | 菅 | 43 | 40 | 稲田 (川崎市) | 優勝 |
6/23 | スポ少神奈川県大会2回戦 | 菅 | 69 | 18 | 小和田 | |
6/24 | 川崎市北部交歓会 | 菅 | 44 | 10 | 多摩 (川崎市) | |
6/24 | 川崎市北部交歓会 | 菅 | 78 | 10 | 西生田 (川崎市) | |
6/30 | スポ少神奈川県大会3回戦 | 菅 | 66 | 28 | K.O Kings (藤沢市) | |
6/30 | スポ少神奈川県大会準々決勝 | 菅 | 57 | 26 | はるひ野 (川崎市) | |
7/1 | スポ少神奈川県大会準決勝 | 菅 | 66 | 45 | 藤沢本町 (藤沢市) | |
7/1 | スポ少神奈川県大会決勝 | 菅 | 36 | 50 | 柿生レッズ (川崎市) | 準優勝 |
8/12 | 横須賀カップ | 菅 | 61 | 33 | 八日市場 (千葉県) | |
8/12 | 横須賀カップ | 菅 | 54 | 29 | フリーズ (横須賀) | |
8/12 | 横須賀カップ | 菅 | 52 | 29 | 逗子コスモス (横須賀) | 優勝 |
9/16 | 秋季大会川崎地区予選 | 菅 | 45 | 17 | 東橘 (川崎市) | |
9/24 | 秋季大会川崎地区予選 | 菅 | 56 | 19 | 高津フレンズ (川崎市) | |
9/24 | 秋季大会川崎地区予選 | 菅 | 21 | 37 | 柿生レッズ (川崎市) | 準優勝 |
11/23 | 川崎市交歓会 | 菅 | 54 | 33 | 南河原 (川崎市) | |
11/23 | 川崎市交歓会 | 菅 | 47 | 27 | 高津フレンズ (川崎市) | |
11/24 | 富士吉田ふじやまカップ | 菅 | 58 | 35 | 清水教室 (静岡県) | |
11/24 | 富士吉田ふじやまカップ | 菅 | 42 | 51 | Gレジェンド (東京都) | |
11/24 | 富士吉田ふじやまカップ | 菅 | 48 | 35 | みのり (群馬県) | |
11/25 | 富士吉田ふじやまカップ | 菅 | 68 | 29 | 富士見クラブ (長野県) | |
11/25 | 富士吉田ふじやまカップ | 菅 | 56 | 43 | 千代田 (山梨県) | |
11/25 | 富士吉田ふじやまカップ | 菅 | 56 | 29 | 光華 (東京都) | |
12/2 | 決勝大会川崎地区予選 | 菅 | 65 | 26 | 南加瀬 (川崎市) | |
12/2 | 決勝大会川崎地区予選 | 菅 | 41 | 36 | 高津フレンズ (川崎市) | |
12/8 | さいたまシティカップ | 菅 | 44 | 29 | 城東 (東京都) | |
12/8 | さいたまシティカップ | 菅 | 31 | 20 | 沼影 (埼玉県) | |
12/8 | さいたまシティカップ | 菅 | 55 | 17 | 西浦和 (埼玉県) | |
12/9 | さいたまシティカップ | 菅 | 36 | 42 | 沼田北 (群馬県) | |
12/9 | さいたまシティカップ | 菅 | 38 | 31 | さいたま辻 (埼玉県) | 準優勝 |
1/13 | 決勝大会神奈川県予選 | 菅 | 41 | 27 | 鉄 (横浜市) | |
1/19 | 決勝大会神奈川県予選 | 菅 | 56 | 35 | 広陵 (相模原市) | |
1/19 | 決勝大会神奈川県予選 | 菅 | 32 | 41 | 川上北 (横浜市) | BEST8 |
2/17 | 第5回多摩区Winter Cup | 菅 | 31 | 17 | 稲田 (川崎市) | |
2/17 | 第5回多摩区Winter Cup | 菅 | 42 | 18 | 長沢 (川崎市) | |
2/17 | 第5回多摩区Winter Cup | 菅 | 45 | 22 | 平 (川崎市) | 優勝 |
2/24 | 川崎市交歓会 | 菅 | 35 | 25 | 中原 (川崎市) | |
2/24 | 川崎市交歓会 | 菅 | 40 | 33 | 柿生レッズ (川崎市) | 優勝 |
4/7 |
第17回富士吉田スプリングキャンプ | 菅 | 63 | 16 | ダンク中津川(岐阜県) | |
4/7 | 第17回富士吉田スプリングキャンプ | 菅 | 54 | 27 | 忍野ウィザーズ (山梨県) | |
4/7 | 第17回富士吉田スプリングキャンプ | 菅 | 71 | 10 | 牧岡 (山梨県) | |
4/8 | 第17回富士吉田スプリングキャンプ | 菅 | 46 | 36 | キャンバース (千葉県) | |
4/8 | 第17回富士吉田スプリングキャンプ | 菅 | 48 | 50 | 山中湖東 (山梨県) | |
4/8 | 第17回富士吉田スプリングキャンプ | 菅 | 61 | 55 | 下東 (山梨県) | |
4/15 | 安倍川杯 | 菅 | 57 | 22 | 大国 (山梨県) | |
4/15 | 安倍川杯 | 菅 | 38 | 34 | 駒形田町 (静岡県) | |
4/15 | 安倍川杯 | 菅 | 42 | 19 | 豊川 (愛知県) | 優勝 |
4/30 | 川崎地区春季大会 | 菅 | 71 | 7 | 京町 (川崎市) | |
4/30 | 川崎地区春季大会 | 菅 | 75 | 24 | 西高津 (川崎市) | 優勝 |
6/10 | 川崎市北部交歓会 | 菅 | 58 | 14 | 西生田 (川崎市) | |
6/10 | 川崎市北部交歓会 | 菅 | 44 | 17 | しんゆり (川崎市) | |
6/17 | 川崎市北部交歓会 | 菅 | 77 | 20 | 多摩 (川崎市) | |
6/17 | 川崎市北部交歓会 | 菅 | 57 | 18 | 柿生フィリーズ (川崎市) | 優勝 |
6/24 | スポ少神奈川県大会2回戦 | 菅 | 48 | 28 | 一之宮 (藤沢市) | |
6/30 | スポ少神奈川県大会3回戦 | 菅 | 80 | 10 | 茅ヶ崎 (茅ヶ崎市) | |
6/30 | スポ少神奈川県大会 準々決勝 | 菅 | 65 | 26 | 寒川 (寒川町) | |
7/1 | スポ少神奈川県大会 準決勝 | 菅 | 47 | 45 | 今泉 (海老名市) | |
7/1 | スポ少神奈川県大会 決勝 | 菅 | 25 | 57 | 明治 (藤沢市) | 準優勝 |
7/14 | プレかき氷カップ | 菅 | 62 | 20 | 長瀞 (埼玉県) | |
7/14 | プレかき氷カップ | 菅 | 78 | 21 | 西方都賀 (群馬県) | |
7/14 |
プレかき氷カップ | 菅 | 50 | 27 | ジュニアーズ (東京都) | 優勝 |
8/5 | 横須賀カップ | 菅 | 52 | 37 | 日の出 (千葉県) | |
8/5 | 横須賀カップ | 菅 | 42 | 29 | 津久井 (横須賀) | |
8/5 | 横須賀カップ | 菅 | 24 | 43 | 十王 (茨城県) | 準優勝 |
8/10 | 2018B-COR TOUNAMENT U12 | 菅 | 42 | 10 | bjSC | |
8/10 | 2018B-COR TOUNAMENT U12 | 菅 | 28 | 21 | ビーコルU12 | |
8/10 | 2018B-COR TOUNAMENT U12 | 菅 | 39 | 21 | 若松 (相模原市) | |
8/10 | 2018B-COR TOUNAMENT U12 | 菅 | 32 | 6 | bjSC | |
8/10 | 2018B-COR TOUNAMENT U12 | 菅 | 24 | 28 | ビーコルU12 | |
8/10 | 2018B-COR TOUNAMENT U12 | 菅 | 32 | 20 | 若松 (相模原市) | 優勝 |
8/24 | 南房総市TOMIURAさざ波大会 | 菅 | 37 | 45 | 小金井 (東京都) | |
8/24 | 南房総市TOMIURAさざ波大会 | 菅 | 32 | 47 | 小明見 (山梨県) | |
8/25 | 南房総市TOMIURAさざ波大会 | 菅 | 75 | 38 | 高崎北部 (群馬県) | |
8/25 | 南房総市TOMIURAさざ波大会 | 菅 | 61 | 29 | 黎明 (安房) | |
8/26 | 南房総市TOMIURAさざ波大会 | 菅 | 32 | 31 | 三郷 (群馬県) | 13位 |
9/16 | 秋季大会川崎地区予選 | 菅 | 61 | 8 | 稲田 (川崎市) | |
9/24 | 秋季大会川崎地区予選 | 菅 | 52 | 12 | 中原 (川崎市) | |
9/24 | 秋季大会川崎地区予選 | 菅 | 33 | 18 | しんゆり (川崎市) | 優勝 |
10/21 | 実践学園女子U12フレンドリーマッチ | 菅 | 33 | 22 | 日新 (東京都) | |
10/21 | 実践学園女子U12フレンドリーマッチ | 菅 | 21 | 16 | マジック (東京都) | |
10/21 | 実践学園女子U12フレンドリーマッチ | 菅 | 26 | 10 | しんゆり (川崎市) | 優勝 |
10/28 | 秋季大会神奈川県予選 | 菅 | 44 | 24 | 森の台 (横浜市) | |
10/28 | 秋季大会神奈川県予選 | 菅 | 40 | 28 | 今泉 (海老名市) | |
11/4 | 秋季大会神奈川県予選 | 菅 | 32 | 38 | 武山 (横須賀市) | 第3位 |
11/18 | 川崎市交歓会 | 菅 | 36 | 28 | 四谷 (川崎市) | |
11/18 | 川崎市交歓会 | 菅 | 37 | 19 | 中原 (川崎市) | |
11/24 | 富士吉田ふじやまカップ | 菅 | 55 | 15 | 松山 (山梨県) | |
11/24 | 富士吉田ふじやまカップ | 菅 | 35 | 34 | 陶鎔 (東京都) | |
11/24 | 富士吉田ふじやまカップ | 菅 | 37 | 39 | 猿橋 (山梨県) | |
11/25 | 富士吉田ふじやまカップ | 菅 | 35 | 32 | 忍野ウィザーズ (山梨県) | |
11/25 | 富士吉田ふじやまカップ | 菅 | 53 | 30 | 駿東教室 (静岡県) | |
11/25 | 富士吉田ふじやまカップ | 菅 | 46 | 22 | 櫛形北 (山梨県) | |
12/8 | さいたまシティカップ | 菅 | 28 | 11 | 別所 (東京都) | |
12/8 | さいたまシティカップ | 菅 | 49 | 16 | みむろ (埼玉県) | |
12/8 | さいたまシティカップ | 菅 | 33 | 31 | 沼影 (埼玉県) | |
12/9 | さいたまシティカップ | 菅 | 29 | 35 | 大宮中川 (埼玉県) | |
12/9 | さいたまシティカップ | 菅 | 28 | 40 | 箕郷 (群馬県) | 第3位 |
12/29 | 第2回桜華杯 | 菅 | 25 | 11 | 高洲 (千葉県) | |
12/29 | 第2回桜華杯 | 菅 | 24 | 16 | 南台 (東京都) | |
12/29 | 第2回桜華杯 | 菅 | 43 | 26 | 国立一 (東京都) | |
12/29 | 第2回桜華杯 | 菅 | 21 | 28 | 所沢ライオンズ (埼玉県) | 準優勝 |
1/13 | 決勝大会神奈川県予選 | 菅 | 36 | 25 | 横浜5A (横浜市) | |
1/19 | 決勝大会神奈川県予選 | 菅 | 28 | 31 | 大野台 (相模原市) | BEST16 |
2/17 | 第5回多摩区Winter Cup | 菅 | 45 | 4 | 三田 (川崎市) | |
2/17 | 第5回多摩区Winter Cup | 菅 | 31 | 18 | 長沢 (川崎市) | |
2/17 | 第5回多摩区Winter Cup | 菅 | 34 | 13 | 多摩 (川崎市) | 優勝 |
2/23 | 川崎市交歓会 | 菅 | 64 | 18 | とどろき (川崎市) | |
2/23 | 川崎市交歓会 | 菅 | 34 | 16 | しんゆり (川崎市) | 優勝 |